M7130HZ卧轴矩台平面磨床
本机床是M7130H的升级产品,具有强力磨削的特性,适用于各种机械加工,尤其是大批量生产的汽车配件、工夹具、磁钢、模具等行业。
机床具有下列特点:
*工作台和磨头横向进给均由液压传动,横向进给也可以手动。
*垂直进给采用手动,磨轮轴采用装入式电动机驱动。
*工作台导轨为自动压力润滑。
*采用11KW大功率磨头电机,磨削效率比M7130H增加3-5倍。
主要规格参数
型 号 | M7130/HZ | ||||
工 作 台 | 工作台面积(宽×长) | mm | 300×1000 | ||
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×1000×400 | |||
工作台纵向行程(最大) | mm | 1100 | |||
工作台纵向移动速度 | m/min | 3-27 | |||
工作台T型槽槽数×宽度 | 3×18 | ||||
工作台承载量(包括电磁吸盘) | kg | 468 | |||
磨
头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 600 | ||
垂直进给手轮 刻度盘值 | 手轮每格 | mm | 0.01 | ||
手轮每转 | mm | 1.29 | |||
磨头最大移动量 | 横向(手动及液动) | mm | 350 | ||
垂直(手动) | mm | 450 | |||
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | φ400×40×φ127 | |||
电机功率 | 电机总功率 | kw | 14.2 | ||
液压油泵电机功率 | kw | 3 | |||
磨头电机功率 | kw | 11 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | |||
机床重量 | 净重 | kg | 3500 | ||
毛重 | kg | 5000 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2295×1673×2235 | |||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2800×1830×2680 | |||
附件
随机附件 | |||
电磁吸盘 | 1块 | 砂轮平衡轴 | 1付 |
砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1套 | 退磁器(TC-1) | 1只 |
砂轮卡盘连砂轮 | 2套 | ||
特殊附件(另行计价) | |||
砂轮平衡架 | 1件 | 正弦平口钳(ZPQ-150) | 1件 |
金刚石砂轮刀 | 1支 | 机床调整垫铁 | 5付 |