本机床主要是以砂轮周边磨削工件的水平平面,也可用砂轮的侧面磨削工件凸缘的垂直侧面,能加工钢、铸铁、和有色金属制成的零件,磨削时工件可直接固定在工作台面上或吸牢在电磁吸盘上加工或由其他夹具挟持进行磨削,使用范围广,适用于各种机械加工工厂、量具厂、汽车、模具等行业的零件磨削加工。
机床具有下列特点
* 为了控制提高各项精度,对床身和拖板进行了全新设计,更加增强了机床的刚性;
*工作台纵向运动由叶片泵驱动,运转平稳,噪声小,油池温升低,精度贯彻卧轴矩台平面磨床国家标准。(GB/T4022-1983);
*磨头横向进给机构,有液压自动进给和手动进给,操作方便;横向最大行程可以达到550mm,更加方便用户使用;
*磨头垂直运动有快速升降机构,又能手动进给。
*机床磨头采用滑动轴承,磨头电机采用9KW功率电机,具有较高的磨削效率,同时又可获得较高的加工表面光洁度,适合大规格台面的磨削任务。
主要规格参数
型 号 | HZ-500 | HZ-501 | HZ-502 | ||||
工 作 台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 500×1000 | 500×1600 | 500×2000 | ||
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 500×1000×400 | 500×1600×600 | 500×2000×600 | |||
纵向最大行程(最大) | mm | 1100 | 1650 | 2050 | |||
纵向移动速度(无级) | m/min | 3-25 | 3-20 | ||||
工作台T型槽槽数×宽度 | 3×18 | ||||||
工作台承载量 | kg | 680 | 1250 | 1560 | |||
磨 头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | 775 | |||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |||||
垂直进给手轮刻度盘值 | mm | 0.01 | |||||
手轮每转磨头进给量 | mm | 1.00 | |||||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | φ350×50×φ127 | |||||
电机功率 | 电机总功率 | kw | 12.49 | 13.5 | 15.5 | ||
磨头电机功率 | kw | 9 | |||||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||||
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | |||||
机床重量 | 净重 | kg | 3500 | 5500 | 6000 | ||
毛重 | kg | 5000 | 7000 | 7700 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2295×1723×2045 | 4150×1673×2235 | 2295×1673×2235 | |||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2600×1830×2400 | 4500×1830×2600 | 5130×1830×2600 | |||
附件
随机附件 | |||
电磁吸盘 | 1块 | 平衡芯轴 | 1付 |
砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1套 | 退磁器(TC-1) | 1只 |
砂轮平衡架 | 1件 | 机床调整垫铁 | 5付 |
砂轮卡盘连砂轮 | 2套 | ||
特殊附件(另行计价) | |||
金刚石砂轮刀 | 1件 | 正弦平口钳(ZPQ-150) | 1件 |
由于技术的不断发展,本册仅供参考